|
Menue |
|
 |
|
Atlantik Power IV
|
|
|
Alle Preisangaben netto, zuzüglich Mehrwertsteuer (19%) |
|
|
|
Details zum gewählten Produkt |
|
Abbildung |
| Name | V 220 C2 IV |
| Schaltanlage | Nexys |
| Abmessung cm (LxBxH) | 350,8x120x183 |
| Tankinhalt l | 340 |
| Gewicht kg | 2840 |
| Motorleistung kW | 242 |
| Drehzahl U/min | 1500 |
| Drehzahlregelung | elektronisch |
| Hubraum l | 7,15 |
| Zylinder | 6 |
| BohrungxHub mm | 108x130 |
| Verbrennungsluft | |
| Schalldämpfer | Ja |
| Abgasmenge l/s | 565 |
| Kühlung | Wasser |
| Lichtmaschine V | 12 |
| Anlasser V | 12 |
| Batterie V | 12 |
| Spannung V | 230/400 |
| Frequenz Hz | 50 |
| Stromstärke | |
| Leistungsfaktor Cos phi | 0,8 |
| Isolationsklasse | H |
| Spannungsregelung | R 230 |
| Schutzart | IP 23 |
| Diesel 100% Last | |
| Diesel 75% Last | 32,5 |
| Diesel 50% Last | |
| Ölverbrauch l | |
| Schalldruck db(A)@7m | 68,5 |
| Schallleistung db(A)/pW | 91,5 |
|
|
|
|
|
|
|