|
Details zum gewählten Produkt |
|
Abbildung |
| Name | X 715 K II |
| Schaltanlage | Telys |
| Abmessung cm (LxBxH) | 398,1x163x195 |
| Tankinhalt l | |
| Gewicht kg | 5200 |
| Motorleistung kW | 621 |
| Drehzahl U/min | 1500 |
| Drehzahlregelung | elektronisch |
| Hubraum l | 23,9 |
| Zylinder | 12 |
| BohrungxHub mm | 130x150 |
| Verbrennungsluft | |
| Schalldämpfer | |
| Abgasmenge l/s | 2210 |
| Kühlung | Wasser |
| Lichtmaschine V | 24 |
| Anlasser V | 24 |
| Batterie V | 24 |
| Spannung V | 230/400 |
| Frequenz Hz | 50 |
| Stromstärke | |
| Leistungsfaktor Cos phi | 0,8 |
| Isolationsklasse | H |
| Spannungsregelung | R 448 |
| Schutzart | IP 23 |
| Diesel 100% Last | |
| Diesel 75% Last | 108 |
| Diesel 50% Last | |
| Ölverbrauch l | 0,73 |
| Schalldruck db(A)@7m | |
| Schallleistung db(A)/pW | |
|
|
|
|
|