|
Menue |
|
 |
|
Montana Power II
|
|
|
Alle Preisangaben netto, zuzüglich Mehrwertsteuer (19%) |
|
|
|
Details zum gewählten Produkt |
|
Abbildung |
| Name | J 33 II |
| Schaltanlage | Nexys |
| Abmessung cm (LxBxH) | 170x89,6x122,1 |
| Tankinhalt l | 100 |
| Gewicht kg | 850 |
| Motorleistung kW | 29,7 |
| Drehzahl U/min | 1500 |
| Drehzahlregelung | mechanisch |
| Hubraum l | 2,9 |
| Zylinder | 3 |
| BohrungxHub mm | 106x110 |
| Verbrennungsluft | |
| Schalldämpfer | 9 dB(A) unmontiert |
| Abgasmenge l/s | 78 |
| Kühlung | Wasser |
| Lichtmaschine V | 12 |
| Anlasser V | 12 |
| Batterie V | 12 |
| Spannung V | 230/400 |
| Frequenz Hz | 50 |
| Stromstärke | |
| Leistungsfaktor Cos phi | 0,8 |
| Isolationsklasse | H |
| Spannungsregelung | SR 7/2 |
| Schutzart | IP 23 |
| Diesel 100% Last | |
| Diesel 75% Last | 5,2 |
| Diesel 50% Last | |
| Ölverbrauch l | |
| Schalldruck db(A)@7m | |
| Schallleistung db(A)/pW | |
|
|
|
|
|
|
|