|
Menue |
|
 |
|
Stromerzeuger 230V
|
|
|
Alle Preisangaben netto, zuzüglich Mehrwertsteuer (19%) |
| Name | KW | kVA | Motor | Typ | Tank (l) | Bauart | Gew.(kg) | Preis | Bild | Details | Auswählen |
| Booster 1000 | 0,9 | 1,125 | Honda | GHX 50 | 3,8 | vollgekapselt | 14 | 556,88 € |  | Details | Auswählen |
| Booster 2000 | 1,7 | 2,15 | Honda | GX 100 | 7,7 | vollgekapselt, Großtank | 22 | 741,08 € |  | Details | Auswählen |
| Turbo 2500 | 2,1 | 2,6 | Olymp | ES-175-1 OHV | 12 | teilverkleidet, Großtank | 45 | 234,36 € |  | Details | Auswählen |
| Phönix 2500 | 2,1 | 2,6 | Briggs & Stratton | 126312 OHV | 2,8 | Tragerahmen | 35 | 396,18 € |  | Details | Auswählen |
| HX 2500 | 2,2 | 2,75 | Honda | GX 160 OHV | 3,6 | Rohrrahmen | 38 | 496,62 € |  | Details | Auswählen |
|
|
|
Details zum gewählten Produkt |
|
Abbildung |
|
|
|
|
|
|
|
|